Optimized build for the D-Link DIR-860L

That download speed still looks low and in line with the Minstrel patched test results? Personally I am still seeing a rather large regression. This is one of your earlier messages:

Test tool is iperf3.

First test is download from desktop with 2.4G wifi

minstrel patched	desktop command	notebook command	bandwidth
yes	iperf3 -c 192.168.3.170 -i 1 -t 30	iperf3 -s	43.7 Mbits/sec
no	iperf3 -c 192.168.3.170 -i 1 -t 30	iperf3 -s	71.4 Mbits/sec

This test is running iperf3 on a PC(OS is Win10), not the router. So it's much faster than on router.
After that I tested iperf3 on the router, and downloading speed is around 40Mbits/sec, so the speed is regression.

Ok, that's good in the sense that we're seeing the same regression :slight_smile: I thought it was only my device that was affected. @nbd it looks like the regression is still there unfortunately.

I think the original regression from patch 327 is probably gone. Could you please go through patches 327-329, 336-337 again in reverse order to figure out which one is causing your current regression?
Thanks a lot for your help

Will do, no problem :slight_smile: Will report back here once I have data to share.

The patches seem to have been reordered by the following commit: https://git.openwrt.org/?p=openwrt/openwrt.git;a=commit;h=81542331cb1827650f3abd69375d964d0ce2d050

Am I correct in assuming I need to remove:

371-373 and 375-376 in reverse order? Just double checking :slight_smile:

1 Like

Testing results are in, and it seems that you are right with your suspicion that the regression from patch 327 is gone. Below are my testing results. I've averaged each measurement over 5 runs and rounded up/down to the nearest mod 5 number:

Build Download Speed Upload Speed
Master 50 60
376 removed 50 60
375 removed 50 55
373 removed 70 70
372 removed 75 65
371 removed 75 65

So it seems like the regression is present in 373-mac80211-minstrel-fix-using-short-preamble-CCK-rates.patch

Edit: For reference, all these tests were done on channel 1 with a 20mhz channel width, since that tends to give me to most stable / reproducible results.

1 Like

Seems another strange thing happened. I tested 2 huawei mobile phones, one is honor 6X with 2.4g single band, another is honor 9 with 2.4g & 5g dual bands. The honor 6X can get 150Mhz 2.4g connection, but the honor 9 can only get 52~72mhz 2.4g connection. My notebook with Intel wireless 3160 can also get 150Mhz.
Another notebook with Atheros AR9485 wireless card is OK. So maybe this is a driver bug of honor 9, I can't sure.

Please show me the rc_stats file for 2.4 GHz transfer with the latest version with all patches applied.

Regarding the difference in rate between devices: some devices disable HT40 in 2.4 GHz. This makes sense in many cases because one HT40 channel is covering most of the available spectrum in that band, so it sends and picks up more interference.

I will get back to you tomorrow. Cannot run any tests now at the moment, since I am not at home.

During download:

root@LEDE:~# cat /sys/kernel/debug/ieee80211/phy*/netdev*/stations/*/rc_stats

              best   ____________rate__________    ________statistics________    _____last____    ______sum-of________
mode guard #  rate  [name   idx airtime  max_tp]  [avg(tp) avg(prob) sd(prob)]  [retry|suc|att]  [#success | #attempts]
VHT20 LGI 1         MCS0/1  130    1477     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS1/1  131     738     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS2/1  132     492    14.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS3/1  133     369    17.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS4/1  134     246    24.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS5/1  135     185    29.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS6/1  136     164    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS7/1  137     148    34.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS8/1  138     123    36.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS0/1  160    1329     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS1/1  161     665     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS2/1  162     443    14.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS3/1  163     332    19.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS4/1  164     222    26.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS5/1  165     166    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS6/1  166     148    34.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS7/1  167     133    36.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS8/1  168     111    39.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS0/1  190     711     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS1/1  191     356    17.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS2/1  192     237    24.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS3/1  193     178    29.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS4/1  194     119    39.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS5/1  195      89    43.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS6/1  196      79    46.3       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS7/1  197      71    48.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS8/1  198      59    53.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1     D   MCS9/1  199      53    53.7      53.7     100.0      0.0       3     0 0             1   1        
VHT40 SGI 1         MCS0/1  220     640     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS1/1  221     320    19.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS2/1  222     214    26.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS3/1  223     160    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS4/1  224     107    41.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS5/1  225      80    46.3       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS6/1  226      71    48.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS7/1  227      64    51.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS8/1  228      54    53.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1    C    MCS9/1  229      48    56.1      56.1     100.0      0.0       3     0 0             2   2        
VHT80 LGI 1         MCS0/1  250     328    19.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS1/1  251     164    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS2/1  252     109    39.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS3/1  253      82    46.3       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS4/1  254      55    53.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS5/1  255      41    58.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS6/1  256      36    61.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS7/1  257      33    63.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS8/1  258      27    65.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1   B     MCS9/1  259      25    65.9      65.9     100.0      0.0       3     0 0             4   4        
VHT80 SGI 1         MCS0/1  280     295    21.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS1/1  281     148    34.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS2/1  282      99    41.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS3/1  283      74    48.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS4/1  284      49    56.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS5/1  285      37    61.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS6/1  286      33    63.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS7/1  287      30    63.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS8/1  288      25    65.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1  A   P  MCS9/1  289      22    68.3      68.3     100.0      0.0       3     2 2            13   13       

Total packet count::    ideal 28      lookaround 4
Average # of aggregated frames per A-MPDU: 1.0

              best   ____________rate__________    ________statistics________    _____last____    ______sum-of________
mode guard #  rate  [name   idx airtime  max_tp]  [avg(tp) avg(prob) sd(prob)]  [retry|suc|att]  [#success | #attempts]
CCK    LP  1          1.0M  120   10548     0.0       0.0     100.0      0.0       0     1 1           135   135      
CCK    LP  1          2.0M  121    5476     0.0       0.0      88.5     31.3       0     0 0           113   150      
CCK    LP  1          5.5M  122    2411     2.4       2.4      79.8     38.6       0     0 0            88   118      
CCK    LP  1         11.0M  123    1535     4.8       2.4      66.8     46.8       0     0 0            67   81       
CCK    SP  1          1.0M  124   10452     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          2.0M  125    5380     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          5.5M  126    2315     2.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1         11.0M  127    1439     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS0     0    1477     4.8       4.8     100.0      0.0       3     0 0            10   10       
HT20  LGI  1         MCS1     1     738     9.7       9.7     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS2     2     492    17.0      17.0     100.0      0.0       3     0 0            25   25       
HT20  LGI  1         MCS3     3     369    21.9      21.9     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS4     4     246    34.1      34.1     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS5     5     185    46.3      46.3     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS6     6     164    51.2      51.2     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS7     7     148    56.1      56.1     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2         MCS8    10     738     9.7       9.7     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2         MCS9    11     369    21.9      21.9     100.0      0.0       3     0 0            22   22       
HT20  LGI  2         MCS10   12     246    34.1      34.1     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2         MCS11   13     185    46.3      46.3     100.0      0.0       3     0 0            34   34       
HT20  LGI  2         MCS12   14     123    68.3      68.3     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2         MCS13   15      92    87.8      87.8     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2     D   MCS14   16      82    97.6      97.6     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2   B     MCS15   17      74   107.4     107.4     100.0      0.0       3     0 0            44   44       
HT20  SGI  1         MCS0    30    1329     4.8       4.8     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS1    31     665    12.2      12.2     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS2    32     443    19.5      19.5     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS3    33     332    24.4      24.4     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS4    34     222    39.0      39.0     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS5    35     166    51.2      51.2     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS6    36     148    56.1      56.1     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1      P  MCS7    37     133    63.4      63.4     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  2         MCS8    40     665    12.2      12.2     100.0      0.0       0     0 0            19   19       
HT20  SGI  2         MCS9    41     332    24.4      24.4      98.4      2.7       3     0 0            13   14       
HT20  SGI  2         MCS10   42     222    39.0      39.0     100.0      0.0       0     0 0             3   3        
HT20  SGI  2         MCS11   43     166    51.2      51.2      99.3      0.0       3     0 0           115   116      
HT20  SGI  2         MCS12   44     111    73.2      73.2     100.0      0.0       0     0 0            45   45       
HT20  SGI  2         MCS13   45      83    97.6      97.6      98.8     10.2       0     0 0           599   608      
HT20  SGI  2    C    MCS14   46      74   107.4     107.4      94.5     22.3       3     0 0          3451   3480     
HT20  SGI  2  A      MCS15   47      67   119.6     119.6      99.7      0.0       3   252 252       41140   41290    

Total packet count::    ideal 55756      lookaround 433
Average # of aggregated frames per A-MPDU: 13.7

              best   ____________rate__________    ________statistics________    _____last____    ______sum-of________
mode guard #  rate  [name   idx airtime  max_tp]  [avg(tp) avg(prob) sd(prob)]  [retry|suc|att]  [#success | #attempts]
CCK    LP  1          1.0M  120   10548     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    LP  1          2.0M  121    5476     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    LP  1          5.5M  122    2411     2.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    LP  1         11.0M  123    1535     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          1.0M  124   10452     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          2.0M  125    5380     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          5.5M  126    2315     2.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1         11.0M  127    1439     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1  ABCDP  MCS0     0    1477     4.8       0.0       0.0      0.0       1     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS1     1     738     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS2     2     492    14.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS3     3     369    17.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS4     4     246    24.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS5     5     185    29.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS6     6     164    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS7     7     148    34.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  2         MCS8    10     738     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  2         MCS9    11     369    17.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  2         MCS10   12     246    24.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  2         MCS11   13     185    29.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  2         MCS12   14     123    36.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  2         MCS13   15      92    43.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  2         MCS14   16      82    46.3       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  2         MCS15   17      74    48.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  1         MCS0    30    1329     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  1         MCS1    31     665     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  1         MCS2    32     443    14.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  1         MCS3    33     332    19.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  1         MCS4    34     222    26.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  1         MCS5    35     166    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  1         MCS6    36     148    34.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  1         MCS7    37     133    36.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  2         MCS8    40     665     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  2         MCS9    41     332    19.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  2         MCS10   42     222    26.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  2         MCS11   43     166    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  2         MCS12   44     111    39.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  2         MCS13   45      83    46.3       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  2         MCS14   46      74    48.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  SGI  2         MCS15   47      67    51.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        

Total packet count::    ideal 1      lookaround 0
Average # of aggregated frames per A-MPDU: 1.0

During upload:

root@LEDE:~# cat /sys/kernel/debug/ieee80211/phy*/netdev*/stations/*/rc_stats

              best   ____________rate__________    ________statistics________    _____last____    ______sum-of________
mode guard #  rate  [name   idx airtime  max_tp]  [avg(tp) avg(prob) sd(prob)]  [retry|suc|att]  [#success | #attempts]
VHT20 LGI 1         MCS0/1  130    1477     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS1/1  131     738     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS2/1  132     492    14.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS3/1  133     369    17.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS4/1  134     246    24.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS5/1  135     185    29.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS6/1  136     164    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS7/1  137     148    34.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 LGI 1         MCS8/1  138     123    36.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS0/1  160    1329     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS1/1  161     665     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS2/1  162     443    14.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS3/1  163     332    19.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS4/1  164     222    26.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS5/1  165     166    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS6/1  166     148    34.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS7/1  167     133    36.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT20 SGI 1         MCS8/1  168     111    39.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS0/1  190     711     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS1/1  191     356    17.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS2/1  192     237    24.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS3/1  193     178    29.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS4/1  194     119    39.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS5/1  195      89    43.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS6/1  196      79    46.3       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS7/1  197      71    48.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1         MCS8/1  198      59    53.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 LGI 1     D   MCS9/1  199      53    53.7      53.7     100.0      0.0       3     0 0             1   1        
VHT40 SGI 1         MCS0/1  220     640     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS1/1  221     320    19.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS2/1  222     214    26.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS3/1  223     160    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS4/1  224     107    41.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS5/1  225      80    46.3       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS6/1  226      71    48.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS7/1  227      64    51.2       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1         MCS8/1  228      54    53.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT40 SGI 1    C    MCS9/1  229      48    56.1      56.1     100.0      0.0       3     0 0             2   2        
VHT80 LGI 1         MCS0/1  250     328    19.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS1/1  251     164    31.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS2/1  252     109    39.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS3/1  253      82    46.3       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS4/1  254      55    53.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS5/1  255      41    58.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS6/1  256      36    61.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS7/1  257      33    63.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1         MCS8/1  258      27    65.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 LGI 1   B     MCS9/1  259      25    65.9      65.9     100.0      0.0       3     0 0             4   4        
VHT80 SGI 1         MCS0/1  280     295    21.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS1/1  281     148    34.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS2/1  282      99    41.5       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS3/1  283      74    48.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS4/1  284      49    56.1       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS5/1  285      37    61.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS6/1  286      33    63.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS7/1  287      30    63.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1         MCS8/1  288      25    65.9       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
VHT80 SGI 1  A   P  MCS9/1  289      22    68.3      68.3     100.0      0.0       3     2 2            13   13       

Total packet count::    ideal 28      lookaround 4
Average # of aggregated frames per A-MPDU: 1.0

              best   ____________rate__________    ________statistics________    _____last____    ______sum-of________
mode guard #  rate  [name   idx airtime  max_tp]  [avg(tp) avg(prob) sd(prob)]  [retry|suc|att]  [#success | #attempts]
CCK    LP  1          1.0M  120   10548     0.0       0.0     100.0      0.0       0     1 1           295   295      
CCK    LP  1          2.0M  121    5476     0.0       0.0      77.5     31.9       0     2 2           226   303      
CCK    LP  1          5.5M  122    2411     2.4       2.4      65.2     46.3       0     0 0           213   271      
CCK    LP  1         11.0M  123    1535     4.8       4.8      76.2     34.9       0     0 0           166   206      
CCK    SP  1          1.0M  124   10452     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          2.0M  125    5380     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          5.5M  126    2315     2.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1         11.0M  127    1439     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS0     0    1477     4.8       4.8     100.0      0.0       3     0 0            10   10       
HT20  LGI  1         MCS1     1     738     9.7       9.7     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS2     2     492    14.6      14.6     100.0      0.0       3     0 0            25   25       
HT20  LGI  1         MCS3     3     369    21.9      21.9     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS4     4     246    31.7      31.7     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS5     5     185    39.0      39.0     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS6     6     164    43.9      43.9     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  1         MCS7     7     148    48.8      48.8     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2         MCS8    10     738     9.7       9.7     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2         MCS9    11     369    21.9      21.9     100.0      0.0       3     0 0            22   22       
HT20  LGI  2         MCS10   12     246    31.7      31.7     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2         MCS11   13     185    39.0      39.0     100.0      0.0       3     0 0            34   34       
HT20  LGI  2         MCS12   14     123    56.1      56.1     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2         MCS13   15      92    68.3      68.3     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2     D   MCS14   16      82    75.6      75.6     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  LGI  2   B     MCS15   17      74    80.5      80.5     100.0      0.0       3     0 0           187   187      
HT20  SGI  1         MCS0    30    1329     4.8       4.8     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS1    31     665    12.2      12.2     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS2    32     443    17.0      17.0     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS3    33     332    24.4      24.4     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS4    34     222    34.1      34.1     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS5    35     166    43.9      43.9     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1         MCS6    36     148    48.8      48.8     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  1      P  MCS7    37     133    51.2      51.2     100.0      0.0       0     0 0             1   1        
HT20  SGI  2         MCS8    40     665    12.2      12.2     100.0      0.0       0     0 0            19   19       
HT20  SGI  2         MCS9    41     332    24.4      24.4      98.4      2.7       3     0 0            13   14       
HT20  SGI  2         MCS10   42     222    34.1      34.1     100.0      0.0       0     0 0             3   3        
HT20  SGI  2         MCS11   43     166    43.9      43.9      99.5      0.0       3     0 0           132   133      
HT20  SGI  2         MCS12   44     111    61.0      61.0     100.0      0.0       0     0 0            67   67       
HT20  SGI  2         MCS13   45      83    73.2      58.5      72.2     44.6       0     0 0           726   740      
HT20  SGI  2    C    MCS14   46      74    80.5      80.5      98.1      3.1       3    25 25         5186   5226     
HT20  SGI  2  A      MCS15   47      67    85.4      85.4      98.4      0.0       3    90 92        67027   67328    

Total packet count::    ideal 85646      lookaround 936
Average # of aggregated frames per A-MPDU: 3.3

              best   ____________rate__________    ________statistics________    _____last____    ______sum-of________
mode guard #  rate  [name   idx airtime  max_tp]  [avg(tp) avg(prob) sd(prob)]  [retry|suc|att]  [#success | #attempts]
CCK    LP  1          1.0M  120   10548     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    LP  1          2.0M  121    5476     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    LP  1          5.5M  122    2411     2.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    LP  1         11.0M  123    1535     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          1.0M  124   10452     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          2.0M  125    5380     0.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1          5.5M  126    2315     2.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
CCK    SP  1         11.0M  127    1439     4.8       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1  ABCDP  MCS0     0    1477     4.8       0.0       0.0      0.0       1     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS1     1     738     9.7       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS2     2     492    14.6       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS3     3     369    17.0       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
HT20  LGI  1         MCS4     4     246    24.4       0.0       0.0      0.0       0     0 0             0   0        
